Nur als Referenz
| Artikelnummer | RT2512FKE07330RL |
| LIXINC Part # | RT2512FKE07330RL |
| Hersteller | Yageo |
| Kategorie | Widerstände › Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
| Beschreibung | RES SMD 330 OHM 1% 3/4W 2512 |
| Lebenszyklus | Aktiv |
| RoHS | Keine RoHS-Informationen |
| EDA/CAD-Modelle | RT2512FKE07330RL PCB-Footprint und Symbol |
| Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
| Voraussichtliche Lieferung | Nov 08 - Nov 12 2025(Wählen Sie Expressversand) |
| Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
| Zahlung |
|
| Versand | ![]() |
| Artikelnummer: | RT2512FKE07330RL |
| Marke: | Yageo |
| Lebenszyklus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategorie: | Widerstände |
| Unterkategorie: | Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
| Hersteller: | Yageo |
| Serie: | RT |
| Paket: | Tape & Reel (TR) |
| Teilstatus: | Active |
| Widerstand: | 330 Ohms |
| Toleranz: | ±1% |
| Leistung (Watt): | 0.75W, 3/4W |
| Komposition: | Thin Film |
| Merkmale: | - |
| Temperaturkoeffizient: | ±50ppm/°C |
| Betriebstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
| Paket / Koffer: | 2512 (6432 Metric) |
| Gerätepaket des Lieferanten: | 2512 |
| Bewertungen: | - |
| Größe / Abmessung: | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) |
| Höhe - sitzend (max.): | 0.026" (0.65mm) |
| Anzahl Kündigungen: | 2 |
| Fehlerrate: | - |
| AT0603DRE07187RL | RES SMD 187 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 816 Mehr auf Bestellung |
|
| TNPW0603402RBHEA | RES 402 OHM 0.1% 1/8W 0603 | 940 Mehr auf Bestellung |
|
| RN73R2ETTD68R1D25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 921 Mehr auf Bestellung |
|
| CRCW04021K58FKED | RES SMD 1.58K OHM 1% 1/16W 0402 | 857 Mehr auf Bestellung |
|
| MCW0406MD4120BP100 | RES SMD 412 OHM 1/4W 0604 WIDE | 964 Mehr auf Bestellung |
|
| RN73R1ETTP3242D50 | RES 32.4K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 807 Mehr auf Bestellung |
|
| RG1608N-623-D-T5 | RES SMD 62K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 930 Mehr auf Bestellung |
|
| CRCW06033M24FKEA | RES SMD 3.24M OHM 1% 1/10W 0603 | 14787 Mehr auf Bestellung |
|
| SG73P2BTTD471G | RES 470 OHM 2% 1/3W 1206 | 840 Mehr auf Bestellung |
|
| RN73R2ATTD3700B50 | RES 370 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 974 Mehr auf Bestellung |
|
| RNCF1206BTE4R87 | RES 4.87 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 906 Mehr auf Bestellung |
|
| RN73R2ATTD1010D10 | RES 101 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 976 Mehr auf Bestellung |
|
| ERJ-U01F4421C | RES 4.42K OHM 1% 1/20W 0201 SMD | 935 Mehr auf Bestellung |
| Auf Lager | 10867 - Mehr auf Bestellung |
|---|---|
| Angebotslimit | Keine Begrenzung |
| Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
| Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.09704 | $0.09704 |
| 4000 | $0.08937 | $357.48 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.