Nur als Referenz
| Artikelnummer | RC2512JK-0791RL |
| LIXINC Part # | RC2512JK-0791RL |
| Hersteller | Yageo |
| Kategorie | Widerstände › Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
| Beschreibung | RES SMD 91 OHM 5% 1W 2512 |
| Lebenszyklus | Aktiv |
| RoHS | Keine RoHS-Informationen |
| EDA/CAD-Modelle | RC2512JK-0791RL PCB-Footprint und Symbol |
| Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
| Voraussichtliche Lieferung | Jul 22 - Jul 26 2026(Wählen Sie Expressversand) |
| Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
| Zahlung |
|
| Versand | ![]() |
| Artikelnummer: | RC2512JK-0791RL |
| Marke: | Yageo |
| Lebenszyklus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategorie: | Widerstände |
| Unterkategorie: | Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
| Hersteller: | Yageo |
| Serie: | RC_L |
| Paket: | Tape & Reel (TR) |
| Teilstatus: | Active |
| Widerstand: | 91 Ohms |
| Toleranz: | ±5% |
| Leistung (Watt): | 1W |
| Komposition: | Thick Film |
| Merkmale: | Moisture Resistant |
| Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C |
| Betriebstemperatur: | -55°C ~ 155°C |
| Paket / Koffer: | 2512 (6432 Metric) |
| Gerätepaket des Lieferanten: | 2512 |
| Bewertungen: | - |
| Größe / Abmessung: | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) |
| Höhe - sitzend (max.): | 0.026" (0.65mm) |
| Anzahl Kündigungen: | 2 |
| Fehlerrate: | - |
| RK73G2ATTD1741F | THICKFILM RESISTOR 0805 | 984 Mehr auf Bestellung |
|
| RR0816P-2213-D-34D | RES SMD 221K OHM 0.5% 1/16W 0603 | 7919 Mehr auf Bestellung |
|
| CRCW0201150KJNED | RES SMD 150K OHM 5% 1/20W 0201 | 10885 Mehr auf Bestellung |
|
| CSR0603FT33L0 | RES 0.033 OHM 1% 1/8W 0603 | 939 Mehr auf Bestellung |
|
| SG73P1JTTD47R5F | RES 47.5 OHM 1% 1/3W 0603 | 801 Mehr auf Bestellung |
|
| RT0805CRB073K16L | RES SMD 3.16KOHM 0.25% 1/8W 0805 | 898 Mehr auf Bestellung |
|
| RT1206WRC07825RL | RES SMD 825 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 836 Mehr auf Bestellung |
|
| CRGS0805J2R2 | RES SMD 2.2 OHM 5% 1/2W 0805 | 893 Mehr auf Bestellung |
|
| TRR03EZPF2051 | RES SMD 2.05K OHM 1% 1/10W 0603 | 19116 Mehr auf Bestellung |
|
| RT0402CRE0728RL | RES SMD 28 OHM 0.25% 1/16W 0402 | 984 Mehr auf Bestellung |
|
| TNPU060368K0AZEN00 | RES SMD 68K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 856 Mehr auf Bestellung |
|
| ERJ-U01F32R4C | RES 32.4 OHM 1% 1/20W 0201 SMD | 803 Mehr auf Bestellung |
|
| RNCF0402DTC69K8 | RES 69.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 943 Mehr auf Bestellung |
| Auf Lager | 10861 - Mehr auf Bestellung |
|---|---|
| Angebotslimit | Keine Begrenzung |
| Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
| Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.04509 | $0.04509 |
| 4000 | $0.04304 | $172.16 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.