Nur als Referenz
| Artikelnummer | TSV914AIYPT |
| LIXINC Part # | TSV914AIYPT |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Kategorie | integrierte Schaltkreise › linear - Verstärker - Instrumentierung, Operationsverstärker, Pufferverstärker |
| Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
| Lebenszyklus | Aktiv |
| RoHS | Keine RoHS-Informationen |
| EDA/CAD-Modelle | TSV914AIYPT PCB-Footprint und Symbol |
| Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
| Voraussichtliche Lieferung | Jul 16 - Jul 20 2026(Wählen Sie Expressversand) |
| Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
| Zahlung |
|
| Versand | ![]() |
| Artikelnummer: | TSV914AIYPT |
| Marke: | STMicroelectronics |
| Lebenszyklus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategorie: | integrierte Schaltkreise |
| Unterkategorie: | linear - Verstärker - Instrumentierung, Operationsverstärker, Pufferverstärker |
| Hersteller: | STMicroelectronics |
| Serie: | Automotive, AEC-Q100 |
| Paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| Teilstatus: | Active |
| Verstärkertyp: | General Purpose |
| Anzahl der Schaltungen: | 4 |
| Ausgabetyp: | Rail-to-Rail |
| Anstiegsrate: | 4.5V/µs |
| Bandbreitenprodukt gewinnen: | 8 MHz |
| -3db Bandbreite: | - |
| Strom - Eingangsvorspannung: | 1 pA |
| Spannung - Eingangs-Offset: | 1.5 mV |
| Strom - Versorgung: | 780µA (x4 Channels) |
| Strom - Ausgang / Kanal: | 35 mA |
| Spannung - Versorgung, Single/Dual (±): | 2.5V ~ 5.5V |
| Betriebstemperatur: | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart: | Surface Mount |
| Paket / Koffer: | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Gerätepaket des Lieferanten: | 14-TSSOP |
| MAX4117ESA-TG068 | LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIER | 1958 Mehr auf Bestellung |
|
| LMV344IPWRQ1 | LMV344-Q1 AUTOMOTIVE CATALOG QUA | 5695 Mehr auf Bestellung |
|
| AD8519ART-REEL | IC GP OPAMP 1 CIRCUIT SOT23-5 | 70878 Mehr auf Bestellung |
|
| TLC27M4CNSR | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOP | 2822 Mehr auf Bestellung |
|
| LT1494CS8#TRPBF | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO | 813 Mehr auf Bestellung |
|
| TLE2071AIDR | TLE2071A EXCALIBUR LOW-NOISE HIG | 1847 Mehr auf Bestellung |
|
| OPA2314ASDRBTEP | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SON | 1145 Mehr auf Bestellung |
|
| NJM2904CRB1-TE1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TVSP | 959 Mehr auf Bestellung |
|
| OPA379AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | 85426 Mehr auf Bestellung |
|
| MCP6064-E/ST | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | 1031 Mehr auf Bestellung |
|
| TSV324AIYPT | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | 8442 Mehr auf Bestellung |
|
| LMP7711MK/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6 | 6224 Mehr auf Bestellung |
|
| TLV2401QDBVRQ1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | 3469 Mehr auf Bestellung |
| Auf Lager | 12710 - Mehr auf Bestellung |
|---|---|
| Angebotslimit | Keine Begrenzung |
| Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
| Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.60000 | $1.6 |
| 2500 | $0.60981 | $1524.525 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.